今日黄金价格2022年7月6日最新
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货黄金 | 1765.70 | -41.53↓ | -2.29 | 1765.7 | 1765.82 | 1807.74 | 1807.23 | 1812.08 | 1763.6 | 2022-07-06 04:56:13 |
| 现货白银 | 19.21 | -0.73↓ | -3.66 | 19.21 | 19.26 | 19.94 | 19.94 | 20.2 | 19.09 | 2022-07-06 04:56:12 |
| 现货铂金 | 866.00 | -18.50↓ | -2.09 | 866 | 871.00 | 884.66 | 884.5 | 885.66 | 850 | 2022-07-06 04:56:03 |
| 现货钯金 | 1934.41 | 11.85↑ | 0.61 | 1934.41 | 1942.22 | 1922.57 | 1922.56 | 1948.45 | 1895.59 | 2022-07-06 04:56:11 |
| 香港黄金 | 16366.00 | -391.00↓ | -2.33 | 16366 | 16374.00 | 16769.00 | 16757 | 16796 | 16351 | 2022-07-06 04:56:10 |
| 台湾黄金 | 61260.00 | 311.00↑ | -- | 61260.00 | 61441.00 | 60949.00 | 60949 | 61323 | 60888 | 2020-04-10 13:18:33 |
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
友情链接:
关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/
安全、绿色软件下载就上极速下载站:https://www.yaorank.com/
关注网络尖刀微信公众号随时掌握互联网精彩
- iPhone Fold折叠机渲染图再曝:大屏超薄设计 售价或超2000美元
- 章泽天近照曝光 与梁朝伟夫妇合影
- C家 v3.1.0最新版本2022下载地址
- 虐神传说 v2.1最新版本2022下载地址
- 天天爱剪辑 v1.0最新版本2022下载地址
- 黑域生机 v1.3.0最新版本2022下载地址
- 熊猫办公 国内领先的办公创意服务平台。
- PowerVideoMaker 5.0.0.0最新版本2022下载地址
- 国育思维运动会 v1.0.0最新版本2022下载地址
- 义乌馨医院 v2.7.1最新版本2022下载地址
- 指尖易快递快递查询 v4.4.2最新版本2022下载地址
- 舟山医保 v1.3.2最新版本2022下载地址
内容推荐


![芹菜发儿本发呀 圣诞快乐!!! 圣诞快乐 我滴宝们[心] ](https://imgs.knowsafe.com:8087/img/aideep/2022/3/13/0e8a44ff1d4083503965b644d78d86f2.jpg?w=250)




南威软件
