今日黄金价格2022年7月6日最新
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
现货黄金 | 1765.70 | -41.53↓ | -2.29 | 1765.7 | 1765.82 | 1807.74 | 1807.23 | 1812.08 | 1763.6 | 2022-07-06 04:56:13 |
现货白银 | 19.21 | -0.73↓ | -3.66 | 19.21 | 19.26 | 19.94 | 19.94 | 20.2 | 19.09 | 2022-07-06 04:56:12 |
现货铂金 | 866.00 | -18.50↓ | -2.09 | 866 | 871.00 | 884.66 | 884.5 | 885.66 | 850 | 2022-07-06 04:56:03 |
现货钯金 | 1934.41 | 11.85↑ | 0.61 | 1934.41 | 1942.22 | 1922.57 | 1922.56 | 1948.45 | 1895.59 | 2022-07-06 04:56:11 |
香港黄金 | 16366.00 | -391.00↓ | -2.33 | 16366 | 16374.00 | 16769.00 | 16757 | 16796 | 16351 | 2022-07-06 04:56:10 |
台湾黄金 | 61260.00 | 311.00↑ | -- | 61260.00 | 61441.00 | 60949.00 | 60949 | 61323 | 60888 | 2020-04-10 13:18:33 |
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
友情链接:
关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/
安全、绿色软件下载就上极速下载站:https://www.yaorank.com/