黄金价格今日最新价2022年8月10日
国际黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际金价 | 1765.63 | 10.00 | 0.57% | 1767.80 | 1751.98 | 04:45:06 | 
| 国际铂金 | 891.400 | 14.60 | 1.67% | 899.500 | 877.000 | 04:59:59 | 
| 国际银价 | 20.33 | 0.34 | 1.70% | 20.34 | 19.84 | 04:45:04 | 
| 国际钯金 | 2124.850 | 44.65 | 2.15% | 2137.000 | 2040.000 | 04:59:59 | 
国内黄金价格
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内金价 | 384.73 | 1.03 | 0.27% | 385.00 | 382.45 | 2022-7-31 | 
| 国内银价 | 4.476 | 0.07 | 1.56% | 4.484 | 4.405 | 2022-7-31 | 
| 投资金条 | 398 | 1.03 | 0.27% | 399 | 396 | 2022-7-31 | 
| 黄金回收价格 | 375 | 1.03 | 0.27% | 375 | 372 | 2022-7-31 | 
| 铂金回收价格 | 175 | - | - | - | - | 2022-7-31 | 
| 18K金回收价格 | 273 | - | - | - | - | 2022-7-31 | 
| 钯金回收价格 | 385 | - | - | - | - | 2022-7-31 | 
延伸阅读
                        - 
                                    黄金价格今日最新价2022年8月31日名称产品元/克更新时间金至尊黄金价格4992022-8-31金至尊999黄金价格5002022-8-31金至尊PT950铂金价格3402022-8-31金至尊PT999铂金价格3552022-8-31 
- 
                                    黄金价格今日最新价2022谢瑞麟黄金价格名称产品元/克更新时间谢瑞麟黄金价格5012022-8-31谢瑞麟金条价格4922022-8-31 
- 
                                    黄金价格今日最新价2022六福珠宝名称产品元/克更新时间六福珠宝黄金价格4992022-8-31六福珠宝999黄金价格5002022-8-31六福珠宝PT950铂金价格3402022-8-31六福珠宝PT999铂金价格3552022- 
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
友情链接:
                        关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/
                        安全、绿色软件下载就上极速下载站:https://www.yaorank.com/
                    

 
                





 葫芦侠下载
                葫芦侠下载
             关注网络尖刀微信公众号
            关注网络尖刀微信公众号 
                 
                 
                