南京信息工程大学有哪些专业?
南京信息工程大学有农业资源与环境、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学、美术学、环境设计、供应链管理、大数据管理与应用、材料物理、计算机科学与技术、通信工程、机械电子工程、水利科学与工程、气象技术与工程、大气科学、翻译等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
南京信息工程大学专业设置情况
2022年江苏省分专业分批次计划
| 号 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 考试类型 | 计划数 | 
| 1 | 2022 | 江苏 | 材料物理 | 理工/物理类 | 地方专项 | 3 | 
| 2 | 2022 | 江苏 | 信息工程(中外合作办学) | 理工/物理类 | 统招(中外) | 26 | 
| 3 | 2022 | 江苏 | 人工智能(中外合作办学) | 理工/物理类 | 统招(中外) | 26 | 
| 4 | 2022 | 江苏 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理工/物理类 | 统招(中外) | 26 | 
| 5 | 2022 | 江苏 | 物联网工程(中外合作办学) | 理工/物理类 | 统招(中外) | 26 | 
| 6 | 2022 | 江苏 | 软件工程(中外合作办学) | 理工/物理类 | 统招(中外) | 26 | 
| 7 | 2022 | 江苏 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 文史/历史类 | 统招(中外) | 25 | 
| 8 | 2022 | 江苏 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 理工/物理类 | 统招(中外) | 20 | 
| 9 | 2022 | 江苏 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 理工/物理类 | 统招(中外) | 50 | 
| 10 | 2022 | 江苏 | 地理信息科学(中外合作办学) | 理工/物理类 | 统招(中外) | 20 | 
| 11 | 2022 | 江苏 | 应用化学(中外合作办学) | 理工/物理类 | 统招(中外) | 15 | 
| 12 | 2022 | 江苏 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 理工/物理类 | 统招(中外) | 35 | 
| 13 | 2022 | 江苏 | 环境工程(中外合作办学) | 理工/物理类 | 统招(中外) | 20 | 
| 14 | 2022 | 江苏 | 大气科学(中外合作办学) | 理工/物理类 | 统招(中外) | 20 | 
| 15 | 2022 | 江苏 | 化学(师范) | 理工/物理类 | 统招 | 41 | 
| 16 | 2022 | 江苏 | 地理科学(师范) | 理工/物理类 | 统招 | 42 | 
| 17 | 2022 | 江苏 | 物理学(师范) | 理工/物理类 | 统招 | 50 | 
| 18 | 2022 | 江苏 | 行政管理 | 文史/历史类 | 地方专项 | 2 | 
| 19 | 2022 | 江苏 | 法学 | 文史/历史类 | 地方专项 | 2 | 
| 20 | 2022 | 江苏 | 翻译 | 文史/历史类 | 地方专项 | 2 | 
| 21 | 2022 | 江苏 | 英语 | 文史/历史类 | 地方专项 | 2 | 
| 22 | 2022 | 江苏 | 工商管理类 | 文史/历史类 | 地方专项 | 5 | 
| 23 | 2022 | 江苏 | 光电信息科学与工程 | 理工/物理类 | 地方专项 | 3 | 
| 24 | 2022 | 江苏 | 应用统计学 | 理工/物理类 | 地方专项 | 2 | 
| 25 | 2022 | 江苏 | 信息与计算科学 | 理工/物理类 | 地方专项 | 4 | 
| 26 | 2022 | 江苏 | 计算机类 | 理工/物理类 | 地方专项 | 5 | 
| 27 | 2022 | 江苏 | 电子信息类 | 理工/物理类 | 地方专项 | 5 | 
| 28 | 2022 | 江苏 | 电气工程及其自动化 | 理工/物理类 | 地方专项 | 4 | 
| 29 | 2022 | 江苏 | 环境科学与工程类 | 理工/物理类 | 地方专项 | 5 | 
| 30 | 2022 | 江苏 | 海洋科学类 | 理工/物理类 | 地方专项 | 5 | 
| 31 | 2022 | 江苏 | 水文与水资源工程 | 理工/物理类 | 地方专项 | 4 | 
| 32 | 2022 | 江苏 | 遥感科学与技术 | 理工/物理类 | 地方专项 | 4 | 
| 33 | 2022 | 江苏 | 地理科学类 | 理工/物理类 | 地方专项 | 5 | 
| 34 | 2022 | 江苏 | 防灾减灾科学与工程 | 理工/物理类 | 地方专项 | 2 | 
| 35 | 2022 | 江苏 | 海洋科学(与中国科学院大学联合培养) | 理工/物理类 | 统招 | 15 | 
| 36 | 2022 | 江苏 | 农业资源与环境(与中国科学院大学联合培养) | 理工/物理类 | 统招 | 3 | 
| 37 | 2022 | 江苏 | 电子信息类(与中国科学院大学联合培养) | 理工/物理类 | 统招 | 90 | 
| 38 | 2022 | 江苏 | 自然地理与资源环境(与中国科学院大学联合培养) | 理工/物理类 | 统招 | 9 | 
| 39 | 2022 | 江苏 | 人文地理与城乡规划(与中国科学院大学联合培养) | 理工/物理类 | 统招 | 9 | 
| 40 | 2022 | 江苏 | 地理信息科学(与中国科学院大学联合培养) | 理工/物理类 | 统招 | 11 | 
| 41 | 2022 | 江苏 | 美术学(师范) | 艺术 | 艺术 | 25 | 
| 42 | 2022 | 江苏 | 环境设计 | 艺术 | 艺术 | 20 | 
| 43 | 2022 | 江苏 | 供应链管理(京东实验班) | 文史/历史类 | 统招 | 8 | 
| 44 | 2022 | 江苏 | 大数据管理与应用 | 理工/物理类 | 统招 | 30 | 
| 45 | 2022 | 江苏 | 材料物理 | 理工/物理类 | 统招 | 17 | 
| 46 | 2022 | 江苏 | 计算机科学与技术(腾讯实验班) | 理工/物理类 | 统招 | 15 | 
| 47 | 2022 | 江苏 | 通信工程(华为实验班) | 理工/物理类 | 统招 | 15 | 
| 48 | 2022 | 江苏 | 机械电子工程 | 理工/物理类 | 统招 | 45 | 
| 49 | 2022 | 江苏 | 水利科学与工程 | 理工/物理类 | 统招 | 15 | 
| 50 | 2022 | 江苏 | 气象技术与工程 | 理工/物理类 | 统招 | 15 | 
| 51 | 2022 | 江苏 | 大气科学(拔尖学生培养计划基地班) | 理工/物理类 | 统招 | 15 | 
| 52 | 2022 | 江苏 | 供应链管理(京东实验班) | 理工/物理类 | 统招 | 8 | 
| 53 | 2022 | 江苏 | 应急管理 | 理工/物理类 | 统招 | 10 | 
| 54 | 2022 | 江苏 | 供应链管理 | 理工/物理类 | 统招 | 5 | 
| 55 | 2022 | 江苏 | 供应链管理 | 文史/历史类 | 统招 | 5 | 
| 56 | 2022 | 江苏 | 物流管理 | 文史/历史类 | 统招 | 10 | 
| 57 | 2022 | 江苏 | 计算机科学与技术(师范) | 理工/物理类 | 统招 | 10 | 
| 58 | 2022 | 江苏 | 物理学(师范) | 理工/物理类 | 统招 | 12 | 
| 59 | 2022 | 江苏 | 数学与应用数学(师范) | 理工/物理类 | 统招 | 43 | 
| 60 | 2022 | 江苏 | 英语(师范) | 文史/历史类 | 统招 | 60 | 
| 61 | 2022 | 江苏 | 汉语言文学(师范) | 文史/历史类 | 统招 | 58 | 
| 62 | 2022 | 江苏 | 地理科学(师范) | 理工/物理类 | 统招 | 14 | 
| 63 | 2022 | 江苏 | 环境科学与工程类(与中国科学院大学联合培养) | 理工/物理类 | 统招 | 24 | 
| 64 | 2022 | 江苏 | 遥感科学与技术(与中国科学院大学联合培养) | 理工/物理类 | 统招 | 11 | 
| 65 | 2022 | 江苏 | 艺术与科技 | 艺术 | 艺术 | 30 | 
| 66 | 2022 | 江苏 | 数字媒体艺术 | 艺术 | 艺术 | 20 | 
| 67 | 2022 | 江苏 | 动画 | 艺术 | 艺术 | 35 | 
| 68 | 2022 | 江苏 | 行政管理 | 文史/历史类 | 统招 | 8 | 
| 69 | 2022 | 江苏 | 法学 | 文史/历史类 | 统招 | 33 | 
| 70 | 2022 | 江苏 | 翻译 | 文史/历史类 | 统招 | 23 | 
| 71 | 2022 | 江苏 | 日语 | 文史/历史类 | 统招 | 10 | 
| 72 | 2022 | 江苏 | 英语 | 文史/历史类 | 统招 | 18 | 
| 73 | 2022 | 江苏 | 汉语国际教育 | 文史/历史类 | 统招 | 10 | 
| 74 | 2022 | 江苏 | 汉语言文学 | 文史/历史类 | 统招 | 20 | 
| 75 | 2022 | 江苏 | 工商管理类 | 文史/历史类 | 统招 | 140 | 
| 76 | 2022 | 江苏 | 国际经济与贸易 | 文史/历史类 | 统招 | 10 | 
| 77 | 2022 | 江苏 | 保险学 | 文史/历史类 | 统招 | 10 | 
| 78 | 2022 | 江苏 | 金融工程 | 文史/历史类 | 统招 | 50 | 
| 79 | 2022 | 江苏 | 工商管理类 | 理工/物理类 | 统招 | 20 | 
| 80 | 2022 | 江苏 | 国际经济与贸易 | 理工/物理类 | 统招 | 10 | 
| 81 | 2022 | 江苏 | 经济统计学 | 理工/物理类 | 统招 | 20 | 
| 82 | 2022 | 江苏 | 信息管理与信息系统(嵌入式培养) | 理工/物理类 | 统招 | 25 | 
| 83 | 2022 | 江苏 | 信息管理与信息系统 | 理工/物理类 | 统招 | 30 | 
| 84 | 2022 | 江苏 | 金融工程 | 理工/物理类 | 统招 | 20 | 
| 85 | 2022 | 江苏 | 光电信息科学与工程 | 理工/物理类 | 统招 | 67 | 
| 86 | 2022 | 江苏 | 应用物理学 | 理工/物理类 | 统招 | 15 | 
| 87 | 2022 | 江苏 | 应用统计学 | 理工/物理类 | 统招 | 33 | 
| 88 | 2022 | 江苏 | 信息与计算科学(嵌入式培养) | 理工/物理类 | 统招 | 30 | 
| 89 | 2022 | 江苏 | 信息与计算科学 | 理工/物理类 | 统招 | 31 | 
| 90 | 2022 | 江苏 | 数学与应用数学 | 理工/物理类 | 统招 | 25 | 
| 91 | 2022 | 江苏 | 计算机类 | 理工/物理类 | 统招 | 365 | 
| 92 | 2022 | 江苏 | 电子信息类 | 理工/物理类 | 统招 | 465 | 
| 93 | 2022 | 江苏 | 信息工程 | 理工/物理类 | 统招 | 64 | 
| 94 | 2022 | 江苏 | 人工智能 | 理工/物理类 | 统招 | 84 | 
| 95 | 2022 | 江苏 | 数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 理工/物理类 | 统招 | 30 | 
| 96 | 2022 | 江苏 | 数据科学与大数据技术 | 理工/物理类 | 统招 | 55 | 
| 97 | 2022 | 江苏 | 机器人工程 | 理工/物理类 | 统招 | 65 | 
| 98 | 2022 | 江苏 | 自动化 | 理工/物理类 | 统招 | 100 | 
| 99 | 2022 | 江苏 | 电气工程及其自动化 | 理工/物理类 | 统招 | 98 | 
| 100 | 2022 | 江苏 | 测控技术与仪器 | 理工/物理类 | 统招 | 25 | 
| 101 | 2022 | 江苏 | 环境生态工程 | 理工/物理类 | 统招 | 20 | 
| 102 | 2022 | 江苏 | 给排水科学与工程 | 理工/物理类 | 统招 | 10 | 
| 103 | 2022 | 江苏 | 环境科学与工程类 | 理工/物理类 | 统招 | 50 | 
| 104 | 2022 | 江苏 | 海洋科学类 | 理工/物理类 | 统招 | 35 | 
| 105 | 2022 | 江苏 | 水文与水资源工程 | 理工/物理类 | 统招 | 16 | 
| 106 | 2022 | 江苏 | 地理空间信息工程 | 理工/物理类 | 统招 | 20 | 
| 107 | 2022 | 江苏 | 遥感科学与技术 | 理工/物理类 | 统招 | 36 | 
| 108 | 2022 | 江苏 | 测绘工程 | 理工/物理类 | 统招 | 30 | 
| 109 | 2022 | 江苏 | 地理科学类 | 理工/物理类 | 统招 | 45 | 
| 110 | 2022 | 江苏 | 防灾减灾科学与工程 | 理工/物理类 | 统招 | 23 | 
| 111 | 2022 | 江苏 | 安全工程 | 理工/物理类 | 统招 | 20 | 
| 112 | 2022 | 江苏 | 应用气象学 | 理工/物理类 | 统招 | 20 | 
| 113 | 2022 | 江苏 | 大气科学类 | 理工/物理类 | 统招 | 95 | 
| 114 | 2022 | 江苏 | 人工智能 | 理工/物理类 | 地方专项 | 2 | 
| 115 | 2022 | 江苏 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 艺术 | 艺术 | 25 | 
南京信息工程大学简介
南京信息工程大学(Nanjing University of Information Science and Technology)位于南京江北新区,是一所以大气科学为特色的全国重点大学,由江苏省人民政府、中华人民共和国教育部、中国气象局、国家海洋局共建,是国家首批世界一流学科建设高校、江苏高水平大学建设高校,中国高校行星科学联盟成员,入选国家“2011计划”、国家“特色重点学科项目”建设高校、国家建设高水平大学公派研究生项目、教育部“卓越工程师教育培养计划”高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家级大学生创新创业训练计划、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、应急管理学院建设首批试点学校。 
学校始建于1960年,原隶属中央(军委)气象局,前身为南京大学气象学院,1963年独立建校为南京气象学院,1978年列入全国重点大学,2004年更名为南京信息工程大学。2007年以来,先后实现了江苏省人民政府、中国气象局、教育部、国家海洋局的多方共建。现为以江苏省管理为主的中央与地方共建高校。 
                    
                    延伸阅读
                        - 
                                    南京信息工程大学是211还是985?当前大家对于南京信息工程大学都是颇为感兴趣的,大家都想要了解一下南京信息工程大学,那么小美也是在网络上收集了一些关于南京信息工程大学的一些信息来分享给大家,希望能够帮到大家哦。1、南京信息工程大学(N 
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
友情链接:
                        关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/
                        安全、绿色软件下载就上极速下载站:https://www.yaorank.com/
                    

 
                





 绿色下载站
                绿色下载站
             关注网络尖刀微信公众号
            关注网络尖刀微信公众号 
                 
                 
                